A1 L 1 15.966 2026-02-26T07:19:52.000Z
A1 L 1 22.645 2026-08-19T16:48:50.000Z
A1 L 1 23.46 2026-08-19T16:48:51.000Z
A1 L 1 23.93 2026-08-19T16:48:52.000Z
A1 L 1 24.575 2026-08-19T16:48:53.000Z
A1 L 1 25.033 2026-08-19T16:48:53.000Z
A1 L 1 26.03 2026-08-19T16:48:55.000Z
A1 L 1 26.515 2026-08-19T16:48:56.000Z
A1 L 1 48.68 2026-08-19T19:31:38.000Z
A1 L 1 49.29 2026-08-19T19:31:37.000Z
A1 L 1 49.875 2026-08-19T19:31:36.000Z
A1 L 1 50.4 2026-08-19T19:31:36.000Z
A1 L 1 51.0 2026-08-19T19:31:36.000Z
A1 L 1 51.6 2026-08-19T19:31:36.000Z
A1 L 1 52.2 2026-08-19T19:31:35.000Z
A1 L 1 82.67 2026-08-19T18:10:46.000Z
A1 L 1 83.57 2026-08-19T18:10:45.000Z
A1 L 1 84.1 2026-08-19T18:10:45.000Z
A1 L 1 84.725 2026-08-19T17:54:19.000Z
A1 L 1 85.12 2026-08-19T17:54:17.000Z
A1 L 1 85.63 2026-08-19T17:52:37.000Z
A1 L 1 86.12 2026-08-19T17:52:35.000Z
A1 L 1 86.735 2026-08-19T17:52:35.000Z
A1 R 1 7.198 2026-08-12T17:04:30.000Z
A1 R 1 22.645 2026-08-19T20:37:24.000Z
A1 R 1 23.02 2026-08-19T20:37:25.000Z
A1 R 1 23.46 2026-08-19T20:37:27.000Z
A1 R 1 23.93 2026-08-19T20:37:27.000Z
A1 R 1 24.457 2026-08-19T20:37:28.000Z
A1 R 1 46.96 2026-08-19T17:11:19.000Z
A1 R 1 46.415 2026-08-19T17:11:20.000Z
A1 R 1 47.37 2026-08-19T20:31:15.000Z
A1 R 1 47.85 2026-08-19T20:31:16.000Z
A1 R 1 48.27 2026-08-19T20:31:17.000Z
A1 R 1 48.68 2026-08-19T20:31:19.000Z
A1 R 1 49.29 2026-08-19T20:31:20.000Z
A1 R 1 49.875 2026-08-19T20:31:19.000Z
A1 R 1 50.4 2026-08-19T20:31:20.000Z
A1 R 1 51.0 2026-08-19T17:11:11.000Z
A1 R 1 52.2 2026-08-19T17:11:09.000Z
A1 R 1 129.025 2026-08-14T13:04:18.000Z
A1 n 1 86.12 2026-08-19T17:52:35.000Z
A2 L 1 71.455 2026-08-19T18:37:49.000Z
A2 L 1 71.835 2026-08-19T18:37:49.000Z
A2 L 1 73.1 2026-08-19T18:37:46.000Z
A2 L 1 73.705 2026-08-19T18:37:44.000Z
A2 L 1 74.234 2026-08-19T18:37:42.000Z
A2 L 1 74.857 2026-08-19T18:37:41.000Z
A2 L 1 75.41 2026-08-19T18:37:39.000Z
A2 L 1 75.894 2026-08-19T18:37:38.000Z
A2 L 1 76.375 2026-08-19T20:25:32.000Z
A2 L 1 157.4 2026-08-19T20:31:22.000Z
A2 L 1 157.7 2026-08-19T20:31:22.000Z
A2 L 1 157.97 2026-08-19T20:31:22.000Z
A2 L 1 238.6 2026-08-19T19:18:47.000Z
A2 L 1 239.0 2026-08-19T19:21:34.000Z
A2 L 1 239.417 2026-08-19T19:18:03.000Z
A2 L 1 239.797 2026-08-19T19:18:03.000Z
A2 L 1 240.335 2026-08-19T19:18:03.000Z
A2 L 1 240.888 2026-08-19T19:15:29.000Z
A2 L 1 241.4 2026-08-19T19:15:28.000Z
A2 R 1 80.4 2026-08-19T18:02:42.000Z
A2 R 1 80.745 2026-08-19T18:02:42.000Z
A2 R 1 81.25 2026-08-19T18:02:43.000Z
A2 R 1 81.945 2026-08-19T18:02:44.000Z
A2 R 1 82.75 2026-08-19T18:02:45.000Z
A2 R 1 83.5 2026-08-19T18:02:46.000Z
A2 R 1 84.25 2026-07-18T12:17:35.000Z
A2 R 1 84.61 2026-08-19T18:02:48.000Z
A2 R 1 237.52 2026-08-19T19:00:15.000Z
A2 R 1 238.6 2026-08-19T19:00:16.000Z
A2 R 1 238.125 2026-08-19T19:00:15.000Z
A2 R 1 239.0 2026-08-19T19:00:27.000Z
A2 R 1 239.44 2026-08-19T19:00:21.000Z
A2 R 1 239.98 2026-08-19T19:00:21.000Z
A2 R 1 240.315 2026-08-19T19:00:25.000Z
A2 e 1 156.149 2026-08-19T18:21:34.000Z
A2 f 1 74.835 2026-08-19T18:37:39.000Z
A2 g 1 240.315 2026-08-19T19:00:25.000Z
A2 g 1 240.646 2026-08-19T19:23:08.000Z
A2 g 1 241.057 2026-08-19T19:23:08.000Z
A2 g 1 241.76 2026-08-19T19:23:04.000Z
A2 m 1 64.08 2026-08-19T19:28:31.000Z
A2 n 1 156.525 2026-08-19T20:31:26.000Z
A2 n 1 157.121 2026-08-19T20:31:25.000Z
A2 n 1 241.4 2026-08-19T19:28:58.000Z
A4 L 1 2.006 2026-08-19T17:59:29.000Z
A4 L 1 2.447 2026-08-19T17:59:29.000Z
A4 R 1 2.367 2026-08-19T16:51:10.000Z
A4 h 1 45.58 2026-08-19T16:52:28.000Z
A4 h 1 46.4 2026-08-18T06:27:10.000Z
A4 h 1 46.06 2026-08-19T13:55:24.000Z
A4 n 1 43.673 2026-08-19T19:53:12.000Z
A4 n 1 44.64 2026-08-19T19:53:08.000Z
A4 n 1 44.282 2026-08-19T19:53:28.000Z
A4 n 1 44.942 2026-08-19T19:53:09.000Z
A5 R 1 18.55 2026-08-19T16:39:56.000Z
A5 R 1 18.77 2026-08-19T16:39:57.000Z
A6 L 1 47.4 2026-08-19T07:35:09.000Z
A6 m 1 49.35 2026-08-19T20:28:53.000Z
A7 L 1 5.53 2026-08-19T16:31:38.000Z
A7 L 1 5.327 2026-06-03T22:31:36.000Z
A7 L 1 5.765 2026-08-19T16:31:38.000Z
A7 L 1 6.08 2026-08-19T16:31:39.000Z
A7 L 1 6.37 2026-08-19T16:31:40.000Z
A7 L 1 7.021 2026-08-19T16:31:42.000Z
A7 L 1 7.534 2026-08-19T16:31:43.000Z
A7 L 1 8.605 2026-08-19T16:31:45.000Z
A7 L 1 9.205 2026-08-19T16:31:46.000Z
A7 L 1 9.806 2026-08-19T16:31:48.000Z
A7 L 1 10.97 2026-08-19T16:31:49.000Z
A7 L 1 10.378 2026-08-19T16:31:49.000Z
A7 L 1 11.99 2026-08-19T16:31:51.000Z
A7 L 1 12.621 2026-08-19T16:31:52.000Z
A7 R 1 5.499 2026-08-19T17:20:39.000Z
A7 R 1 6.027 2026-08-19T16:57:47.000Z
A7 R 1 7.021 2026-08-19T16:57:45.000Z
A7 R 1 7.534 2026-08-19T16:57:43.000Z
A7 R 1 8.168 2026-08-19T16:57:43.000Z
A7 R 1 8.795 2026-08-18T17:04:04.000Z
A7 R 1 9.439 2026-08-19T16:57:42.000Z
A7 R 1 10.041 2026-08-19T16:57:41.000Z
A7 R 1 10.97 2026-08-19T16:57:39.000Z
A7 R 1 11.7 2026-08-19T17:57:44.000Z
A7 R 1 12.287 2026-08-19T17:57:43.000Z
A7 R 1 26.529 2026-08-19T20:00:30.000Z
A7 R 1 27.5 2026-08-19T20:00:33.000Z
A7 R 1 27.163 2026-08-19T20:00:32.000Z
A7 R 1 28.1 2026-08-19T20:00:34.000Z
A7 R 1 32.952 2026-08-19T21:06:50.000Z
A7 R 1 33.455 2026-08-19T21:06:49.000Z
A7 R 1 33.767 2026-08-19T20:37:11.000Z
A7 R 1 34.9 2026-08-19T21:05:11.000Z
A7 R 1 34.348 2026-08-19T21:05:09.000Z
A7 R 1 35.46 2026-08-19T21:05:12.000Z
A7 R 1 36.021 2026-08-19T21:05:14.000Z
A7 k 1 4.1 2026-08-19T16:31:34.000Z
A7 k 1 4.77 2026-08-19T16:31:35.000Z
A8 L 1 2.15 2026-08-19T13:52:15.000Z
A8 L 1 3.655 2026-08-19T16:31:31.000Z
A8 L 1 4.69 2026-08-19T16:31:33.000Z
A8 R 1 4.27 2026-08-19T16:30:50.000Z
A8 R 1 4.69 2026-08-19T15:00:00.000Z
A8 f 1 1.89 2026-08-19T10:11:52.000Z
A8 f 1 1.625 2026-08-19T10:11:53.000Z
A8 r 1 5.335 2026-08-19T16:57:49.000Z
A9 L 1 5.735 2026-08-19T16:38:30.000Z
A9 L 1 24.31 2026-08-19T16:30:53.000Z
A9 L 1 41.401 2026-08-19T17:58:15.000Z
A9 L 1 41.882 2026-08-19T17:58:16.000Z
A9 L 1 42.51 2026-08-19T17:58:19.000Z
A9 L 1 42.991 2026-08-19T17:58:20.000Z
A9 L 1 43.312 2026-08-19T17:58:21.000Z
A9 L 1 44.97 2026-08-19T17:58:24.000Z
A9 L 1 44.338 2026-08-19T17:58:23.000Z
A9 L 1 45.6 2026-08-19T17:58:25.000Z
A9 L 1 46.2 2026-08-19T17:58:25.000Z
A9 L 1 46.7 2026-08-19T17:58:26.000Z
A9 L 1 47.321 2026-08-19T17:58:27.000Z
A9 L 1 47.897 2026-08-19T17:58:28.000Z
A9 L 1 48.498 2026-08-19T17:58:30.000Z
A9 L 1 49.05 2026-08-19T17:58:30.000Z
A9 L 1 60.128 2026-08-19T17:17:52.000Z
A9 L 1 60.483 2026-08-19T17:17:53.000Z
A9 L 1 61.036 2026-08-19T17:17:54.000Z
A9 L 1 61.866 2026-08-19T17:17:55.000Z
A9 L 1 62.28 2026-08-19T17:17:56.000Z
A9 L 1 62.565 2026-08-19T17:17:57.000Z
A9 L 1 63.13 2026-08-19T17:17:58.000Z
A9 L 1 63.599 2026-08-19T17:17:58.000Z
A9 L 1 64.214 2026-08-19T17:18:00.000Z
A9 L 1 64.822 2026-08-19T17:18:01.000Z
A9 L 1 65.436 2026-08-19T17:18:02.000Z
A9 L 1 66.041 2026-08-19T17:18:05.000Z
A9 L 1 66.65 2026-08-19T17:18:06.000Z
A9 L 1 67.9 2026-08-19T17:18:09.000Z
A9 L 1 67.27 2026-08-19T17:18:07.000Z
A9 L 1 68.325 2026-08-19T17:18:10.000Z
A9 L 1 68.763 2026-08-19T17:18:11.000Z
A9 R 1 42.78 2026-08-19T17:12:50.000Z
A9 R 1 42.333 2026-08-19T16:33:28.000Z
A9 R 1 43.91 2026-08-19T17:12:49.000Z
A9 R 1 43.312 2026-08-19T17:12:49.000Z
A9 R 1 44.97 2026-08-19T17:12:48.000Z
A9 R 1 44.338 2026-08-19T17:12:48.000Z
A9 R 1 45.6 2026-08-19T17:12:47.000Z
A9 R 1 46.2 2026-08-19T17:12:46.000Z
A9 R 1 46.7 2026-08-19T17:12:46.000Z
A9 R 1 47.321 2026-08-19T17:12:45.000Z
A9 R 1 47.897 2026-08-19T19:36:45.000Z
A9 R 1 48.498 2026-08-19T19:36:44.000Z
A9 R 1 59.841 2026-08-19T16:12:25.000Z
A9 R 1 60.483 2026-08-19T15:58:06.000Z
A9 R 1 61.036 2026-08-19T15:58:06.000Z
A9 R 1 61.635 2026-08-19T15:36:25.000Z
A9 R 1 62.162 2026-08-19T15:36:26.000Z
A9 R 1 62.565 2026-08-19T15:36:26.000Z
A9 R 1 63.126 2026-08-19T15:34:58.000Z
A9 R 1 63.599 2026-08-19T15:33:31.000Z
A9 R 1 64.214 2026-08-19T05:42:01.000Z
A9 R 1 64.822 2026-08-18T15:28:39.000Z
A9 R 1 65.436 2026-08-19T05:50:29.000Z
A9 R 1 66.041 2026-08-19T05:50:29.000Z
A9 R 1 66.65 2026-08-17T14:25:05.000Z
A9 R 1 67.27 2026-08-17T15:30:15.000Z
A9 R 1 67.842 2026-08-17T15:30:15.000Z
A9 R 1 68.309 2026-08-17T10:22:05.000Z
A9 a 1 10.35 2026-08-19T07:09:06.000Z
A9 p 1 6.075 2026-03-23T11:56:28.957Z
A9 s 1 69.46 2026-08-19T17:18:13.000Z
A9 s 1 69.85 2026-08-19T17:18:14.000Z
A9 s 1 70.2 2026-08-19T17:18:15.000Z
A10 L 1 21.22 2026-08-19T16:02:12.000Z
A10 L 1 21.499 2026-08-19T16:01:36.000Z
A10 L 1 21.825 2026-08-19T15:56:40.000Z
A10 L 1 22.1 2026-08-19T15:56:37.000Z
A10 L 1 22.55 2026-08-19T15:56:36.000Z
A10 L 1 22.87 2026-08-19T15:55:27.000Z
A10 L 1 22.335 2026-08-19T15:56:35.000Z
A10 L 1 23.9 2026-08-19T15:46:10.000Z
A10 L 1 23.35 2026-08-19T15:54:11.000Z
A10 L 1 24.28 2026-08-19T13:58:40.000Z
A10 L 1 24.74 2026-08-19T15:23:07.000Z
A10 L 1 25.35 2026-08-19T15:23:07.000Z
A10 L 1 25.79 2026-08-19T15:23:07.000Z
A10 L 1 26.18 2026-08-19T15:21:57.000Z
A10 L 1 26.73 2026-08-19T15:21:57.000Z
A10 L 1 27.19 2026-08-19T10:28:35.000Z
A10 L 1 29.8 2026-08-19T12:00:53.000Z
A10 L 1 29.94 2026-08-19T12:00:52.000Z
A10 L 1 29.348 2026-08-19T12:00:55.000Z
A10 L 1 29.635 2026-08-19T12:00:54.000Z
A10 L 1 30.1 2026-08-19T12:00:49.000Z
A10 L 1 30.015 2026-08-19T12:00:50.000Z
A10 L 1 30.26 2026-08-19T12:00:48.000Z
A10 L 1 30.43 2026-08-19T12:00:48.000Z
A10 L 1 30.72 2026-08-19T12:00:47.000Z
A10 L 1 30.88 2026-08-19T12:00:45.000Z
A10 L 1 31.27 2026-08-19T16:05:18.000Z
A10 R 1 17.9 2026-08-19T17:49:00.000Z
A10 R 1 19.769 2026-08-19T17:48:57.000Z
A10 R 1 21.57 2026-08-19T15:04:04.000Z
A10 R 1 21.955 2026-08-19T16:29:32.000Z
A10 R 1 22.9 2026-08-19T16:29:32.000Z
A10 R 1 22.55 2026-08-19T16:29:32.000Z
A10 R 1 23.9 2026-08-19T15:50:18.000Z
A10 R 1 23.35 2026-08-19T15:50:18.000Z
A10 R 1 24.4 2026-08-19T15:50:18.000Z
A10 R 1 24.9 2026-08-19T14:52:11.000Z
A10 R 1 25.35 2026-08-19T14:52:11.000Z
A10 R 1 25.79 2026-08-19T07:23:31.000Z
A10 R 1 26.18 2026-08-19T07:25:52.000Z
A10 R 1 26.46 2026-08-19T07:25:52.000Z
A10 R 1 26.73 2026-08-19T15:38:49.000Z
A10 R 1 27.19 2026-08-19T16:39:04.000Z
A10 R 1 28.74 2026-08-19T14:34:42.000Z
A10 R 1 29.09 2026-08-17T03:46:16.000Z
A10 R 1 29.47 2026-08-17T03:46:19.000Z
A10 R 1 29.83 2026-08-17T03:46:20.000Z
A10 R 1 29.94 2026-08-17T03:46:21.000Z
A10 R 1 29.685 2026-08-17T03:46:19.000Z
A10 R 1 30.02 2026-08-17T03:46:22.000Z
A10 R 1 30.2 2026-08-17T03:46:24.000Z
A10 R 1 30.54 2026-08-17T03:46:26.000Z
A10 R 1 30.86 2026-08-17T03:46:27.000Z
A10 R 1 30.095 2026-08-17T03:46:23.000Z
A10 R 1 30.315 2026-08-17T03:46:25.000Z
A10 s 1 21.22 2026-08-18T07:46:29.000Z
A12 L 1 3.44 2026-08-18T07:08:05.000Z
A12 L 1 3.65 2026-08-18T07:07:24.000Z
A12 L 1 4.06 2026-08-18T07:06:17.000Z
A12 L 1 4.65 2026-08-12T05:33:54.000Z
A12 L 1 5.225 2026-08-19T16:52:26.000Z
A12 L 1 5.505 2026-08-19T16:52:27.000Z
A12 L 1 6.345 2026-08-19T13:55:21.000Z
A12 L 1 12.26 2026-08-11T19:31:40.000Z
A12 L 1 56.8 2026-08-19T19:27:39.000Z
A12 L 1 57.542 2026-08-19T19:28:21.000Z
A12 L 1 57.965 2026-08-19T19:28:20.000Z
A12 L 1 61.93 2026-08-19T19:53:06.000Z
A12 L 1 63.492 2026-08-19T19:02:05.000Z
A12 L 1 63.886 2026-08-19T19:02:48.000Z
A12 L 1 64.346 2026-08-19T19:02:47.000Z
A12 L 1 64.786 2026-08-19T19:02:46.000Z
A12 L 1 65.98 2026-08-19T19:01:57.000Z
A12 L 1 65.265 2026-08-19T19:01:58.000Z
A12 L 1 66.5 2026-08-19T19:01:56.000Z
A12 L 1 73.34 2026-08-19T20:57:38.000Z
A12 L 1 74.1 2026-08-19T20:57:37.000Z
A12 L 1 75.0 2026-08-19T20:22:25.000Z
A12 L 1 75.9 2026-08-19T20:22:24.000Z
A12 L 1 76.8 2026-08-19T20:57:53.000Z
A12 L 1 77.3 2026-08-19T20:57:54.000Z
A12 L 1 91.96 2026-08-19T16:38:09.000Z
A12 L 1 102.8 2026-08-19T16:38:08.000Z
A12 L 1 102.375 2026-08-19T16:38:09.000Z
A12 L 1 103.9 2026-08-19T16:38:07.000Z
A12 L 1 103.35 2026-08-19T16:38:07.000Z
A12 L 1 104.8 2026-08-19T16:38:04.000Z
A12 L 1 104.35 2026-08-19T16:38:07.000Z
A12 L 1 105.8 2026-08-19T16:38:16.000Z
A12 L 1 105.35 2026-08-19T16:38:04.000Z
A12 L 1 106.405 2026-08-19T16:38:16.000Z
A12 L 1 107.05 2026-08-19T16:38:16.000Z
A12 L 1 107.644 2026-08-19T16:38:16.000Z
A12 L 1 108.17 2026-08-19T16:38:15.000Z
A12 L 1 108.54 2026-08-19T16:38:14.000Z
A12 L 1 109.2 2026-08-19T16:38:12.000Z
A12 L 1 109.655 2026-08-19T16:38:12.000Z
A12 L 1 136.41 2026-08-19T20:54:57.000Z
A12 L 1 137.05 2026-08-19T20:54:57.000Z
A12 L 1 137.7 2026-08-19T20:54:55.000Z
A12 L 1 138.25 2026-08-19T20:54:54.000Z
A12 L 1 138.95 2026-08-19T20:54:55.000Z
A12 R 1 26.26 2026-08-11T22:04:12.000Z
A12 R 1 77.08 2026-08-19T18:01:26.000Z
A12 R 1 77.88 2026-08-19T18:01:26.000Z
A12 R 1 78.45 2026-08-19T18:01:27.000Z
A12 R 1 79.2 2026-08-19T18:01:29.000Z
A12 R 1 80.1 2026-08-19T18:01:30.000Z
A12 R 1 80.85 2026-08-19T18:01:31.000Z
A12 R 1 81.3 2026-08-19T18:01:32.000Z
A12 R 1 91.5 2026-08-19T17:07:14.000Z
A12 R 1 91.96 2026-08-19T17:07:59.000Z
A12 R 1 102.8 2026-08-19T17:08:01.000Z
A12 R 1 102.375 2026-08-19T17:08:00.000Z
A12 R 1 103.9 2026-08-19T17:08:03.000Z
A12 R 1 103.35 2026-08-19T17:08:01.000Z
A12 R 1 104.8 2026-08-19T17:08:07.000Z
A12 R 1 104.35 2026-08-19T17:08:04.000Z
A12 R 1 105.9 2026-08-19T17:08:07.000Z
A12 R 1 105.35 2026-08-19T17:08:07.000Z
A12 R 1 106.475 2026-08-19T17:07:50.000Z
A12 R 1 107.05 2026-08-19T17:07:51.000Z
A12 R 1 107.585 2026-08-19T17:07:51.000Z
A12 R 1 108.17 2026-08-19T17:07:51.000Z
A12 R 1 108.54 2026-08-19T17:07:52.000Z
A12 R 1 109.27 2026-08-19T17:07:52.000Z
A12 R 1 109.76 2026-08-19T17:07:53.000Z
A12 R 1 147.65 2026-08-19T17:14:12.000Z
A12 R 1 148.15 2026-08-07T03:00:24.000Z
A12 R 1 148.67 2026-02-03T00:09:02.627Z
A12 R 1 149.35 2026-08-07T16:35:52.000Z
A12 c 1 3.44 2026-08-15T13:06:45.000Z
A12 s 1 58.306 2026-08-19T19:27:07.000Z
A12 t 1 7.2 2026-08-19T19:53:09.000Z
A12 u 1 57.65 2026-08-19T19:28:25.000Z
A12 u 1 58.095 2026-08-19T19:28:26.000Z
A12 u 1 58.275 2026-08-19T19:28:26.000Z
A12 w 1 57.542 2026-08-19T19:28:26.000Z
A12 x 1 58.44 2026-06-19T14:27:51.000Z
A12 x 1 58.88 2026-08-19T14:19:12.000Z
A12 x 1 58.303 2026-08-14T12:28:07.000Z
A12 x 1 58.665 2026-08-19T14:19:15.000Z
A12 x 1 59.38 2026-08-19T14:17:34.000Z
A12 x 1 59.69 2026-08-19T14:17:34.000Z
A12 x 1 60.23 2026-04-20T05:37:57.605Z
A12 x 1 60.595 2026-08-19T14:14:38.000Z
A12 x 1 61.18 2026-08-19T14:14:38.000Z
A12 x 1 61.905 2026-08-19T13:00:46.000Z
A12 x 1 62.15 2026-08-19T14:13:10.000Z
A12 x 1 62.986 2026-08-16T22:35:22.000Z
A12 x 1 63.48 2026-08-16T22:35:13.000Z
A12 y 1 57.542 2026-08-19T19:27:36.000Z
A12 y 1 57.756 2026-08-19T19:27:33.000Z
A12 y 1 57.965 2026-08-19T19:26:59.000Z
A12 y 1 58.56 2026-08-19T19:26:55.000Z
A12 y 1 58.306 2026-08-19T19:26:58.000Z
A12 y 1 59.51 2026-08-19T19:26:33.000Z
A12 y 1 59.99 2026-08-19T19:26:13.000Z
A12 y 1 59.155 2026-08-19T19:26:30.000Z
A12 y 1 60.49 2026-08-19T19:26:13.000Z
A12 y 1 61.41 2026-08-19T19:25:49.000Z
A12 y 1 61.93 2026-08-19T19:25:49.000Z
A12 y 1 62.62 2026-08-19T19:23:26.000Z
A12 y 1 62.115 2026-08-19T19:44:58.000Z
A12 y 1 63.0 2026-08-19T19:23:26.000Z
A12 y 1 63.492 2026-08-19T19:23:26.000Z
A13 L 1 11.25 2026-08-19T19:54:36.000Z
A13 L 1 12.7 2026-08-19T19:54:40.000Z
A13 L 1 13.7 2026-08-14T07:13:50.000Z
A13 L 1 13.18 2026-08-16T04:39:27.000Z
A13 L 1 14.2 2026-08-14T07:13:51.000Z
A13 L 1 15.9 2026-08-07T20:12:56.000Z
A13 L 1 15.035 2026-08-14T07:13:51.000Z
A13 L 1 15.55 2026-08-12T05:25:46.000Z
A13 L 1 16.7 2026-08-07T15:19:50.000Z
A13 L 1 16.19 2026-08-07T20:12:57.000Z
A13 L 1 17.1 2026-08-07T15:19:51.000Z
A13 L 1 17.8 2026-07-27T16:22:39.000Z
A13 L 1 18.2 2026-08-13T18:08:21.000Z
A13 L 1 18.8 2026-08-06T15:25:27.000Z
A13 R 1 16.2 2026-08-06T23:22:56.000Z
A13 R 1 16.655 2026-08-06T23:23:47.000Z
A13 R 1 17.1 2026-08-19T15:35:19.000Z
A13 R 1 17.8 2026-08-19T15:39:04.000Z
A13 R 1 18.2 2026-08-19T15:39:04.000Z
A13 R 1 18.5 2026-08-19T15:42:06.000Z
A13 R 1 18.7 2026-08-19T15:44:14.000Z
A13 R 1 18.963 2026-08-19T15:47:14.000Z
A13 e 1 19.1 2026-08-19T16:10:41.000Z
A13 g 1 18.7 2026-08-12T21:17:01.000Z
A15 L 1 43.95 2026-08-18T08:53:44.000Z
A15 L 1 47.68 2026-08-19T20:29:10.000Z
A15 L 1 47.332 2026-08-19T20:29:10.000Z
A15 L 1 48.05 2026-08-19T20:29:06.000Z
A15 L 1 48.69 2026-08-19T20:29:06.000Z
A15 L 1 48.332 2026-08-19T20:29:06.000Z
A15 L 1 49.82 2026-08-19T20:29:03.000Z
A15 L 1 49.305 2026-08-19T20:29:04.000Z
A15 L 1 71.9 2026-08-19T20:54:35.000Z
A15 L 1 71.42 2026-08-19T20:54:36.000Z
A15 L 1 72.58 2026-08-19T20:53:09.000Z
A15 L 1 72.96 2026-08-19T20:30:45.000Z
A15 L 1 73.25 2026-08-19T20:30:44.000Z
A15 L 1 73.59 2026-08-19T20:30:43.000Z
A15 L 1 73.92 2026-08-19T20:30:42.000Z
A15 L 1 73.755 2026-08-19T20:30:43.000Z
A15 L 1 74.085 2026-08-19T20:30:41.000Z
A15 L 1 74.275 2026-08-19T20:30:40.000Z
A15 L 1 74.625 2026-08-19T19:01:00.000Z
A15 L 1 75.075 2026-08-19T20:31:21.000Z
A15 L 1 75.375 2026-08-19T20:31:32.000Z
A15 R 1 34.45 2026-08-19T21:03:19.000Z
A15 R 1 34.78 2026-08-19T21:03:19.000Z
A15 R 1 35.19 2026-08-19T21:03:20.000Z
A15 R 1 43.01 2026-08-19T20:59:09.000Z
A15 R 1 43.57 2026-08-19T20:59:10.000Z
A15 R 1 43.86 2026-08-19T20:59:11.000Z
A15 R 1 44.12 2026-08-19T20:59:14.000Z
A15 R 1 44.44 2026-08-19T20:59:15.000Z
A15 R 1 44.91 2026-08-19T20:59:17.000Z
A15 R 1 45.31 2026-08-19T20:59:18.000Z
A15 R 1 45.68 2026-08-19T20:59:20.000Z
A15 R 1 45.92 2026-08-19T20:59:20.000Z
A15 R 1 46.17 2026-08-19T20:59:21.000Z
A15 R 1 46.356 2026-08-19T20:59:22.000Z
A15 R 1 46.468 2026-08-19T20:59:23.000Z
A15 R 1 46.614 2026-08-19T20:59:24.000Z
A15 R 1 46.769 2026-08-19T20:59:24.000Z
A15 R 1 46.859 2026-08-19T20:59:25.000Z
A15 R 1 47.07 2026-08-19T20:59:26.000Z
A15 R 1 47.332 2026-08-19T20:59:27.000Z
A15 R 1 47.775 2026-08-19T20:59:28.000Z
A15 R 1 62.062 2026-08-19T19:12:22.000Z
A15 R 1 62.454 2026-08-19T18:58:48.000Z
A15 R 1 62.752 2026-08-19T19:12:20.000Z
A15 R 1 94.27 2026-08-19T20:30:57.000Z
A15 R 1 94.49 2026-08-19T20:30:57.000Z
A15 R 1 94.725 2026-08-19T20:31:01.000Z
A15 R 1 95.19 2026-08-19T20:31:01.000Z
A15 R 1 95.76 2026-08-19T20:31:01.000Z
A15 b 1 45.31 2026-08-19T20:59:19.000Z
A15 d 1 48.05 2026-08-19T20:47:39.000Z
A15 e 1 95.55 2026-08-19T16:33:37.000Z
A15 g 1 62.75 2026-08-19T19:00:27.000Z
A15 g 1 63.241 2026-08-19T19:10:15.000Z
A15 g 1 63.761 2026-08-19T19:10:18.000Z
A15 m 1 94.5 2026-08-19T21:01:57.000Z
A15 m 1 94.725 2026-08-19T21:01:57.000Z
A15 m 1 95.3 2026-08-19T21:01:57.000Z
A15 m 1 95.76 2026-08-19T21:02:00.000Z
A15 m 1 96.18 2026-08-19T21:02:01.000Z
A15 n 1 95.285 2026-08-19T15:53:01.000Z
A15 n 1 95.855 2026-08-19T15:53:01.000Z
A15 r 1 45.853 2026-08-19T20:49:03.000Z
A15 x 1 44.44 2026-08-19T20:48:33.000Z
A15 x 1 44.91 2026-08-19T20:48:34.000Z
A15 x 1 45.4 2026-08-19T20:48:35.000Z
A15 x 1 45.853 2026-08-19T20:48:36.000Z
A15 x 1 46.135 2026-08-19T20:49:06.000Z
A15 x 1 46.795 2026-08-19T20:49:06.000Z
A15 x 1 47.025 2026-08-19T20:49:07.000Z
A15 y 1 44.56 2026-08-19T20:46:53.000Z
A15 y 1 44.98 2026-08-19T20:46:52.000Z
A15 y 1 45.61 2026-08-19T20:46:28.000Z
A15 y 1 45.86 2026-08-19T20:46:27.000Z
A15 y 1 46.33 2026-08-19T20:46:26.000Z
A15 y 1 47.43 2026-08-19T20:46:24.000Z
A15 y 1 47.092 2026-08-19T20:46:25.000Z
A15 y 1 49.305 2026-08-19T20:29:05.000Z
A16 L 1 17.748 2026-08-19T19:24:11.000Z
A16 L 1 18.2 2026-08-19T19:24:08.000Z
A16 L 1 19.0 2026-08-19T19:24:07.000Z
A16 L 1 19.5 2026-08-19T19:24:07.000Z
A16 L 1 20.3 2026-08-19T19:24:04.000Z
A16 L 1 20.6 2026-08-19T19:24:01.000Z
A16 L 1 21.1 2026-08-19T19:24:01.000Z
A16 L 1 21.6 2026-08-19T19:24:00.000Z
A16 L 1 22.2 2026-08-19T19:23:59.000Z
A16 L 1 22.6 2026-08-19T19:23:58.000Z
A16 L 1 23.075 2026-08-19T19:23:57.000Z
A16 L 1 23.535 2026-08-19T19:23:55.000Z
A16 L 1 24.03 2026-08-19T19:23:54.000Z
A16 L 1 24.82 2026-08-19T19:03:34.000Z
A16 L 1 25.232 2026-08-19T19:03:33.000Z
A16 L 1 25.682 2026-08-19T19:03:32.000Z
A16 L 1 26.05 2026-08-19T19:03:31.000Z
A16 L 1 26.48 2026-08-19T19:03:31.000Z
A16 x 1 18.9 2026-08-19T17:58:58.000Z
